Apoio aos professores da SEE SP
| ARTES | 1813 |
| ARTES – EJA | 1814 |
| ATIVIDADES CURRICULARES DESPORTIVAS – ACD | 1905 |
| BIOLOGIA | 2400 |
| BIOLOGIA – APOIO CURRICULAR | 2422 |
BIOLOGIA – SUPLÊNCIA | 2413 |
| CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS | 2500 |
| CIÊNCIAS FÍSICAS E BIOLÓGICAS – SUPLÊNCIA | 2504 |
| CLASSE NÃO REORGANIZADA | 1001 |
| CLASSE REORGANIZADA | 1000 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL – ITINERANTE | 6740 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA | 1900 |
| EDUCAÇÃO FÍSICA – SUPLÊNCIA | 1902 |
| ENSINO RELIGIOSO | 6400 |
| FILOSOFIA | 3100 |
| FILOSOFIA – SUPLÊNCIA | 3105 |
| FÍSICA | 2600 |
| FÍSICA – APOIO CURRICULAR | 2601 |
| FÍSICA – SUPLÊNCIA | 2605 |
| GEOGRAFIA | 2100 |
| GEOGRAFIA – SUPLÊNCIA | 2105 |
| GEOGRFIA – APOIO CURRICULAR | 2110 |
| HISTÓRIA | 2200 |
| HISTÓRIA – APOIO CURRICULAR | 2210 |
| HISTÓRIA – SUPLÊNCIA | 2208 |
| HORAS DE PERMANÊNCIA – ESTÁVEL | 0003 |
| HORAS DE PERMANÊNCIA – TITULAR DE CARGO | 0001 |
| HORAS DE TRABALHO PEDAGÓGICO COLETIVO – H.T.P.C. | 6100 |
| HORAS DE TRABALHO PEDAGÓGICO LIVRE – HTPL | 6250 |
| INGLÊS | 1400 |
| INGLÊS – SUPLÊNCIA | 1401 |
| LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO | 1120 |
| LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTO – EJA | 1127 |
| LINGUA PORTUGUESA E LITERATURA – APOIO CURRICULAR | 1126 |
| MATEMÁTICA | 2700 |
| MATEMÁTICA – APOIO CURRICULAR | 2702 |
| MATEMÁTICA – SUPLÊNCIA | 2707 |
| PORTUGUÊS – ENSINO FUNDAMENTAL | 1100 |
| PORTUGUÊS – ENSINO FUNDAMENTAL – SUPLÊNCIA | 1118 |
| PORTUGUÊS E LITERATURA – ENSINO MÉDIO | 1111 |
| PORTUGUÊS E LITERATURA – ENSINO MÉDIO SUPLÊNCIA | 1119 |
| PROJETO RECUPERAÇÃO/REFORÇO | 6405 |
| PSICOLOGIA | 3000 |
| PSICOLOGIA – SUPLÊNCIA | 3013 |
| QUÍMICA | 2800 |
| QUÍMICA – SUPLÊNCIA | 2812 |
| QUÍMICA -,APOIO CURRICULAR | 2828 |
| SALA DE RECURSOS - ITINERÂNCIA | 6740 |
| SALA DE RECURSOS/AUDITIVOS | 6700 |
| SALA DE RECURSOS/FÍSICOS | 6710 |
| SALA DE RECURSOS/MENTAIS | 6720 |
| SALA DE RECURSOS/VISUAIS | 6730 |
| SOCIOLOGIA | 2300 |
| SOCIOLOGIA – SUPLÊNCIA | 2306 |
TIPOS DE ENSINO
| ENSINO | CÓDIGO |
| ENSINO FUNDAMENTAL REGULAR | 1 |
| ENSINO MÉDIO REGULAR | 2 |
| EJA – FUNDAMENTAL | 4 |
| EJA – MÉDIO | 5 |
| RECUPERAÇÃO/REFORÇO | 56 |
| TELESSALA FUNDAMENTAL | 67 |
| TELESSALA MÉDIO | 78 |
| ESCOLA DA FAMÍLIA | 79 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário